Bejelentkezés
Regisztráció
AH 2006
Faj | F | VF | VF (külföldi) | Végösszeg |
1. Bakcsó | 2 | 1 | | 3 |
2. Barátposzáta | 10 | | | 10 |
3. Barázdabillegető | 2 | | | 2 |
4. Barkóscinege | 942 | 637 | 15 | 1594 |
5. Berki tücsökmadár | 1 | | | 1 |
6. Billegetőcankó | 2 | | | 2 |
7. Böjti réce | 1 | | | 1 |
8. Bölömbika | 1 | | | 1 |
9. Cigánycsuk | 34 | 1 | | 35 |
10. Cserregő nádiposzáta | 2674 | 901 | 3 | 3578 |
11. Csilpcsalp füzike | 100 | 1 | | 101 |
12. Dankasirály | 1 | | | 1 |
13. Egerészölyv | 1 | | | 1 |
14. Énekes nádiposzáta | 85 | 1 | | 86 |
15. Énekes rigó | 2 | | | 2 |
16. Erdei pityer | 2 | | | 2 |
17. Fitiszfüzike | 74 | | | 74 |
18. Foltos nádiposzáta | 3393 | 179 | 4 | 3576 |
19. Függőcinege | 2016 | 169 | 4 | 2189 |
20. Fülemüle | 3 | | | 3 |
21. Fülemülesitke | 81 | 121 | 1 | 203 |
22. Füstifecske | 181 | 8 | 1 | 190 |
23. Guvat | 9 | 1 | | 10 |
24. Házi rozsdafarkú | 3 | | | 3 |
25. Házi veréb | 59 | 3 | | 62 |
26. Hósármány | 1 | | | 1 |
27. Jégmadár | 61 | 9 | | 70 |
28. Karvalyposzáta | 1 | | | 1 |
29. Kékbegy | 14 | 4 | | 18 |
30. Kékcinege | 351 | 45 | | 396 |
31. Kerti geze | 5 | | | 5 |
32. Kerti poszáta | 4 | | | 4 |
33. Kerti rozsdafarku | 1 | | | 1 |
34. Kis poszáta | 7 | | | 7 |
35. Kis vízicsibe | 6 | | | 6 |
36. Kormos légykapó | 1 | | | 1 |
37. Mezei poszáta | 13 | | | 13 |
38. Mezei veréb | 379 | 28 | | 407 |
39. Molnárfecske | 3 | | | 3 |
40. Nádi sármány | 306 | 20 | | 326 |
41. Nádi tücsökmadár | 286 | 67 | | 353 |
42. Nádirigó | 603 | 119 | 1 | 723 |
43. Nagy fakopáncs | 1 | | | 1 |
44. Nagy fülemüle | 1 | | | 1 |
45. Nyaktekercs | 2 | | | 2 |
46. Ökörszem | 18 | 2 | | 20 |
47. Partifecske | 278 | | | 278 |
48. Pettyes vízicsibe | 4 | | | 4 |
49. Reti tucsokmadar | 1 | | | 1 |
50. Rozsdás csuk | 9 | | | 9 |
51. Sárga billegető | 44 | | | 44 |
52. Sárgafejű királyka | 1 | | | 1 |
53. Seregély | 60 | 1 | | 61 |
54. Sisegő füzike | 5 | | | 5 |
55. Széncinege | 4 | 2 | | 6 |
56. Szürke légykapó | 5 | | | 5 |
57. Tengelic | 1 | | | 1 |
58. Törpegém | 22 | 4 | | 26 |
59. Tövisszúró gébics | 82 | 17 | | 99 |
60. Vízityúk | 2 | | | 2 |
61. Vörösbegy | 36 | 7 | | 43 |
62. Vőrősgém | 1 | | | 1 |
63. Zöldike | 7 | | | 7 |
Végösszeg | 12305 | 2348 | 29 | 14682 |
Köszönjük a gyűrűzők és segítőik munkáját!
Gyűrűzők 2006-ban: Domján András, Lovászi Péter, Molnár László, Tokody Béla, Dr., Torday László, Dr.