Bejelentkezés
Regisztráció
AH 2005
| Faj | F | VF | VF (külföldi) | Végösszeg |
| 1. Bakcsó | 2 | | | 2 |
| 2. Barátposzáta | 3 | | | 3 |
| 3. Barázdabillegető | 21 | | | 21 |
| 4. Barkóscinege | 417 | 207 | 3 | 627 |
| 5. Berki tücsökmadár | 2 | | | 2 |
| 6. Billegetőcankó | 2 | | | 2 |
| 7. Cigánycsuk | 24 | | | 24 |
| 8. Cserregő nádiposzáta | 2068 | 760 | 5 | 2833 |
| 9. Csilpcsalp füzike | 47 | 1 | | 48 |
| 10. Dankasirály | 4 | | | 4 |
| 11. Énekes nádiposzáta | 74 | 2 | | 76 |
| 12. Erdei pityer | 1 | | | 1 |
| 13. Fekete rigó | 1 | | | 1 |
| 14. Fitiszfüzike | 53 | | | 53 |
| 15. Foltos nádiposzáta | 2415 | 136 | 1 | 2552 |
| 16. Függőcinege | 1037 | 55 | 1 | 1093 |
| 17. Fülemüle | 9 | 3 | | 12 |
| 18. Fülemülesitke | 100 | 74 | | 174 |
| 19. Füsti fecske | 1334 | 11 | | 1345 |
| 20. Guvat | 24 | 1 | | 25 |
| 21. Hantmadár | 1 | | | 1 |
| 22. Házi rozsdafarkú | 2 | | | 2 |
| 23. Házi veréb | 123 | 14 | | 137 |
| 24. Jégmadár | 38 | 7 | | 45 |
| 25. Karvalyposzáta | 3 | | | 3 |
| 26. Kék cinege | 453 | 66 | | 519 |
| 27. Kékbegy | 16 | 5 | | 21 |
| 28. Kerti geze | 1 | | | 1 |
| 29. Kerti poszáta | 5 | | | 5 |
| 30. Kerti rozsdafakú | 1 | | | 1 |
| 31. Kis őrgébics | 1 | | | 1 |
| 32. Kis poszáta | 7 | | | 7 |
| 33. Kis vízicsibe | 5 | 1 | | 6 |
| 34. Kis vöcsök | 1 | | | 1 |
| 35. Mezei poszáta | 20 | | | 20 |
| 36. Mezei veréb | 112 | 4 | | 116 |
| 37. Nádi sármány | 349 | 16 | | 365 |
| 38. Nádi tücsökmadár | 209 | 36 | | 245 |
| 39. Nádirigó | 605 | 81 | | 686 |
| 40. Nagy fülemüle | 1 | | | 1 |
| 41. Nyaktekercs | 1 | | | 1 |
| 42. Ökörszem | 7 | | | 7 |
| 43. Őszapó | 1 | | | 1 |
| 44. Partifecske | 469 | 2 | | 471 |
| 45. Pettyes vízicsibe | 5 | | | 5 |
| 46. Réti tücsökmadár | 1 | | | 1 |
| 47. Rozsdás csuk | 8 | | | 8 |
| 48. Sárga billegető | 29 | 1 | | 30 |
| 49. Sárgarigó | | | | 0 |
| 50. Seregély | 115 | 1 | | 116 |
| 51. Sisegő füzike | 3 | | | 3 |
| 52. Széncinege | 2 | | | 2 |
| 53. Szürke légykapó | 4 | | | 4 |
| 54. Tengelic | 1 | | | 1 |
| 55. Törpegém | 48 | 6 | | 54 |
| 56. Tövisszúró gébics | 69 | 11 | | 80 |
| 57. Vízityúk | 5 | | | 5 |
| 58. Vörösbegy | 15 | | | 15 |
| 59. Zöld küllő | | | | 0 |
| 60. Zöldike | 12 | | | 12 |
| Végösszeg | 10386 | 1501 | 10 | 11897 |
Köszönjük a gyűrűzők és segítőik munkáját!
Gyűrűzők 2005-ben: Domján András, Lovászi Péter, Molnár László, Pigniczki Csaba, Tokody Béla, Dr., Torday László, Dr.