Bejelentkezés
Regisztráció
AH 2004
Faj | F | VF | VF (külföldi) | Végösszeg |
1. Barátposzáta | 16 | | | 16 |
2. Barázdabillegető | 2 | | | 2 |
3. Barkóscinege | 604 | 191 | 2 | 797 |
4. Berki tücsökmadár | 2 | | | 2 |
5. Búbosbanka | 1 | | | 1 |
6. Cigánycsuk | 18 | 1 | | 19 |
7. Cserregő nádiposzáta | 2262 | 738 | 2 | 3002 |
8. Csilpcsalp füzike | 30 | | | 30 |
9. Csíz | 1 | | | 1 |
10. Énekes nádiposzáta | 95 | 8 | | 103 |
11. Fitiszfüzike | 21 | | | 21 |
12. Foltos nádiposzáta | 2134 | 169 | 1 | 2304 |
13. Függőcinege | 1185 | 44 | 3 | 1232 |
14. Fülemüle | 7 | | | 7 |
15. Fülemülesitke | 65 | 48 | | 113 |
16. Füsti fecske | 942 | 21 | | 963 |
17. Guvat | 22 | 6 | | 28 |
18. Házi rozsdafarkú | 3 | | | 3 |
19. Házi veréb | 198 | 12 | | 210 |
20. Jégmadár | 31 | 3 | | 34 |
21. Kanalasgém | 1 | | | 1 |
22. Karvalyposzáta | 1 | | | 1 |
23. Kék cinege | 463 | 69 | | 532 |
24. Kékbegy | 32 | 10 | | 42 |
25. Kerti geze | 2 | | | 2 |
26. Kerti poszáta | 3 | | | 3 |
27. Kis fakopáncs | 1 | | | 1 |
28. Kis kócsag | 1 | | | 1 |
29. Kis őrgébics | 5 | | | 5 |
30. Kis poszáta | 4 | | | 4 |
31. Kis vízicsibe | 11 | | | 11 |
32. Kormos légykapó | 1 | | | 1 |
33. Mezei poszáta | 12 | | | 12 |
34. Mezei veréb | 300 | 10 | | 310 |
35. Nádi sármány | 274 | 9 | | 283 |
36. Nádi tücsökmadár | 320 | 65 | | 385 |
37. Nádirigó | 519 | 64 | | 583 |
38. Nagy fülemüle | 3 | | | 3 |
39. Nyaktekercs | 2 | | | 2 |
40. Ökörszem | 11 | | | 11 |
41. Partifecske | 687 | 3 | | 690 |
42. Pettyes vízicsibe | 5 | | | 5 |
43. Réti tücsökmadár | 2 | | | 2 |
44. Rozsdás csuk | 3 | | | 3 |
45. Sárga billegető | 24 | 1 | | 25 |
46. Sárgarigó | 1 | | | 1 |
47. Seregély | 78 | 1 | | 79 |
48. Széncinege | 9 | | | 9 |
49. Szürke légykapó | 2 | | | 2 |
50. Tengelic | 13 | | | 13 |
51. Törpegém | 10 | 4 | | 14 |
52. Tövisszúró gébics | 51 | 10 | | 61 |
53. Üstökösgém | 1 | | | 1 |
54. Vízityúk | 6 | | | 6 |
55. Vörösbegy | 39 | 5 | | 44 |
56. Zöldike | 20 | | | 20 |
Végösszeg | 10556 | 1492 | 8 | 12056 |
Köszönjük a gyűrűzők és segítőik munkáját!
Gyűrűzők 2004-ben: Domján András, Lovászi Péter, Pigniczki Csaba, Tokody Béla, Dr., Torday László, Dr.